加拿大28预测
  加拿大28预测【sjzyblhb.com】专业提供加拿大28预测查询服务,通过pc28最新AI预测算法
 
    	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 3354164 |  |  | 单 |  | 
	  	  	    
	  	      | 3354163 | 23:06 | 7+8+8=23 | 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354162 | 23:03 | 0+1+9=10 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354161 | 22:59 | 3+3+6=12 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354160 | 22:56 | 0+7+0=07 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354159 | 22:52 | 5+7+2=14 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354158 | 22:49 | 1+9+3=13 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354157 | 22:45 | 0+9+0=09 | 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354156 | 22:42 | 2+9+3=14 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354155 | 22:38 | 7+7+6=20 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354154 | 22:35 | 7+8+0=15 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354153 | 22:31 | 9+5+2=16 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354152 | 22:28 | 3+7+0=10 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354151 | 22:24 | 6+3+6=15 | 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354150 | 22:21 | 9+2+3=14 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354149 | 22:17 | 3+7+3=13 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354148 | 22:14 | 4+7+9=20 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354147 | 22:10 | 5+8+7=20 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354146 | 22:07 | 1+4+8=13 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354145 | 22:03 | 3+0+8=11 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354144 | 22:00 | 7+1+4=12 | 双 | 对 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 3354163 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354162 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354161 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354160 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354159 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354158 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354157 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354156 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354155 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354154 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354153 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354152 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354151 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354150 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354149 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354148 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354147 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354146 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354145 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354144 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354143 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354142 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354141 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354140 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354139 | 24 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354138 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354137 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354136 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354135 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354134 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354133 | 03 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354132 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354131 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354130 | 03 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354129 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354128 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354127 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354126 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354125 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354124 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354123 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354122 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354121 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354120 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354119 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354118 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354117 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354116 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354115 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354114 | 27 | 大 |  | 单 |  | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 400期内,23共开5次 概率:1% | 
		
		
			
				| 开23后: | 
			
				| 单共开【3】次 | 双共开【2】次 | 
			
				| 大共开【1】次 | 小共开【4】次 | 
			
				| 大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | 
			
				| 小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | 
			
				| 23后开出22 12 11 05 13 | 
		
	
   
 
	
		最新版本更新
		是否查询最新加拿大预测数据