加拿大28预测
  加拿大28预测【sjzyblhb.com】专业提供加拿大28预测查询服务,通过pc28最新AI预测算法
 
    	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 114061709 |  |  | 杀大双 |  | 
	  	  	    
	  	      | 114061708 | 23:36 | 6 + 2 + 1 = 09 | 杀小双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061707 | 23:32 | 0 + 9 + 9 = 18 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061706 | 23:27 | 9 + 9 + 2 = 20 | 杀小双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061705 | 23:22 | 6 + 3 + 2 = 11 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061704 | 23:17 | 1 + 3 + 1 = 05 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061703 | 23:11 | 6 + 5 + 7 = 18 | 杀小双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061702 | 23:06 | 8 + 8 + 2 = 18 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061701 | 23:02 | 5 + 0 + 1 = 06 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061700 | 22:56 | 9 + 2 + 9 = 20 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061699 | 22:51 | 8 + 2 + 6 = 16 | 杀小双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061698 | 22:47 | 2 + 3 + 5 = 10 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061697 | 22:42 | 8 + 5 + 7 = 20 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061696 | 22:37 | 6 + 4 + 6 = 16 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061695 | 22:31 | 3 + 3 + 6 = 12 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061694 | 22:26 | 2 + 2 + 3 = 07 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061693 | 22:21 | 7 + 4 + 5 = 16 | 杀小双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061692 | 22:16 | 3 + 9 + 0 = 12 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061691 | 22:12 | 8 + 6 + 8 = 22 | 杀大双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061690 | 22:07 | 8 + 0 + 8 = 16 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061689 | 22:02 | 8 + 8 + 4 = 20 | 杀小双 | 对 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 114061708 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061707 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061706 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061705 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061704 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061703 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061702 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061701 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061700 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061699 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061698 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061697 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061696 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061695 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061694 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061693 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061692 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061691 | 22 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061690 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061689 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061688 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061687 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061686 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061685 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061684 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061683 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061682 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061681 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061680 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061679 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061678 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061677 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061676 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061675 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061674 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061673 | 03 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061672 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061671 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061670 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061669 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061668 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061667 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061666 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061665 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061664 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061663 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061662 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061661 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061660 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061659 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 50期内,09共开1次 概率:0% | 
		
		
			
				| 开09后: | 
			
				| 单共开【1】次 | 双共开【0】次 | 
			
				| 大共开【1】次 | 小共开【0】次 | 
			
				| 大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | 
			
				| 小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | 
			
				| 09后开出17 | 
		
	
   
 
	
		最新版本更新
		是否查询最新加拿大预测数据